Compare Data Entry Keyers salaries across 48 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $46,930 | $47,200 | 1,840 |
| 2 | Rhode Island | $46,290 | $46,990 | 290 |
| 3 | Connecticut | $46,020 | $47,480 | 890 |
| 4 | California | $45,680 | $47,210 | 14,040 |
| 5 | Oregon | $45,650 | $47,230 | 1,180 |
| 6 | Colorado | $45,560 | $48,040 | 2,040 |
| 7 | New Mexico | $44,960 | $43,440 | 410 |
| 8 | Washington | $44,710 | $47,350 | 1,640 |
| 9 | Maine | $43,720 | $45,290 | 200 |
| 10 | New Jersey | $43,480 | $44,850 | 5,240 |
| 11 | New York | $42,990 | $45,770 | 9,890 |
| 12 | Arizona | $42,800 | $44,070 | 3,750 |
| 13 | Vermont | $42,590 | $43,580 | 260 |
| 14 | Pennsylvania | $42,400 | $41,760 | 7,350 |
| 15 | Alaska | $42,050 | $45,230 | 210 |
| 16 | New Hampshire | $41,940 | $42,380 | 780 |
| 17 | Minnesota | $41,640 | $43,400 | 1,320 |
| 18 | Utah | $41,600 | $45,060 | 2,430 |
| 19 | Iowa | $41,090 | $41,770 | 910 |
| 20 | Wyoming | $41,020 | $45,030 | 130 |
| 21 | Ohio | $39,810 | $41,120 | 5,450 |
| 22 | Georgia | $39,800 | $40,840 | 3,100 |
| 23 | Indiana | $39,800 | $40,770 | 2,690 |
| 24 | Montana | $39,750 | $41,310 | 380 |
| 25 | Tennessee | $39,670 | $40,780 | 1,860 |
| 26 | Illinois | $39,450 | $42,050 | 6,680 |
| 27 | Wisconsin | $38,740 | $41,620 | 2,610 |
| 28 | North Carolina | $38,580 | $39,720 | 4,110 |
| 29 | Michigan | $38,570 | $39,750 | 2,980 |
| 30 | South Dakota | $38,140 | $37,390 | N/A |
| 31 | Virginia | $38,130 | $41,430 | 3,000 |
| 32 | Florida | $38,100 | $39,620 | 9,280 |
| 33 | Nevada | $37,980 | $40,760 | 480 |
| 34 | Kansas | $37,710 | $37,720 | 850 |
| 35 | Delaware | $37,190 | $39,050 | 530 |
| 36 | Texas | $37,180 | $38,980 | 19,950 |
| 37 | Maryland | $36,940 | $39,970 | 2,520 |
| 38 | Louisiana | $36,630 | $38,910 | 1,540 |
| 39 | Missouri | $36,620 | $43,380 | 2,220 |
| 40 | South Carolina | $36,590 | $38,170 | 1,520 |
| 41 | Idaho | $36,400 | $39,530 | 560 |
| 42 | Kentucky | $36,400 | $36,430 | 1,600 |
| 43 | Nebraska | $36,330 | $36,390 | 1,110 |
| 44 | West Virginia | $35,700 | $36,830 | 660 |
| 45 | Oklahoma | $35,510 | $36,520 | 1,760 |
| 46 | Arkansas | $34,840 | $36,760 | 880 |
| 47 | Alabama | $33,670 | $35,050 | 1,110 |
| 48 | Mississippi | $33,530 | $36,090 | 660 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations