Compare Cooks, Fast Food salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $40,300 | $39,920 | 830 |
| 2 | New Hampshire | $37,220 | $37,960 | 2,280 |
| 3 | Massachusetts | $37,100 | $38,190 | 5,140 |
| 4 | Vermont | $37,050 | $35,760 | 1,060 |
| 5 | Oregon | $37,020 | $39,230 | 4,360 |
| 6 | Washington | $36,800 | $39,500 | 8,630 |
| 7 | California | $36,410 | $38,420 | 136,550 |
| 8 | Alaska | $35,820 | $33,230 | 2,930 |
| 9 | Maine | $35,780 | $36,400 | 1,970 |
| 10 | Rhode Island | $35,600 | $34,680 | N/A |
| 11 | Colorado | $35,140 | $36,610 | 9,560 |
| 12 | New York | $34,160 | $34,690 | 21,210 |
| 13 | New Jersey | $33,930 | $34,740 | 5,360 |
| 14 | Connecticut | $33,760 | $35,820 | 3,950 |
| 15 | Nevada | $32,690 | $34,070 | 6,610 |
| 16 | Wyoming | $32,190 | $33,040 | 440 |
| 17 | Maryland | $31,770 | $33,710 | 9,550 |
| 18 | Illinois | $31,580 | $32,560 | 16,320 |
| 19 | Arizona | $31,090 | $32,340 | 11,220 |
| 20 | Minnesota | $30,810 | $31,990 | 7,400 |
| 21 | South Dakota | $30,640 | $31,520 | 1,210 |
| 22 | Utah | $29,960 | $30,590 | 6,250 |
| 23 | Missouri | $29,450 | $30,070 | 52,590 |
| 24 | North Dakota | $29,350 | $31,140 | 840 |
| 25 | Michigan | $29,340 | $29,340 | 11,470 |
| 26 | Nebraska | $29,210 | $29,770 | 2,000 |
| 27 | Delaware | $28,950 | $30,240 | 790 |
| 28 | Florida | $28,940 | $30,790 | 19,510 |
| 29 | New Mexico | $28,830 | $29,900 | 2,600 |
| 30 | Iowa | $28,770 | $29,200 | 5,900 |
| 31 | Virginia | $28,660 | $30,260 | 17,430 |
| 32 | Indiana | $28,610 | $28,910 | 5,840 |
| 33 | Wisconsin | $28,400 | $27,820 | 9,420 |
| 34 | Kansas | $28,100 | $28,140 | 2,150 |
| 35 | Tennessee | $28,010 | $29,120 | 16,690 |
| 36 | Oklahoma | $27,500 | $26,910 | 9,760 |
| 37 | Pennsylvania | $27,440 | $28,390 | 12,420 |
| 38 | North Carolina | $26,750 | $26,410 | 89,140 |
| 39 | Alabama | $26,690 | $26,340 | 25,580 |
| 40 | Ohio | $26,520 | $27,630 | 12,610 |
| 41 | Georgia | $26,470 | $27,750 | 6,040 |
| 42 | Montana | $26,260 | $28,930 | 1,310 |
| 43 | Idaho | $26,130 | $26,750 | 2,090 |
| 44 | Arkansas | $24,700 | $25,980 | 5,980 |
| 45 | Texas | $24,390 | $26,170 | 31,120 |
| 46 | South Carolina | $23,930 | $25,910 | 10,120 |
| 47 | Kentucky | $23,420 | $25,090 | 20,250 |
| 48 | West Virginia | $22,800 | $24,330 | 15,590 |
| 49 | Mississippi | $22,250 | $23,230 | 10,520 |
| 50 | Louisiana | $21,940 | $21,890 | 2,120 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations