Compare Conservation Scientists salaries across 49 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $86,170 | $90,780 | 880 |
| 2 | California | $81,620 | $87,840 | 1,940 |
| 3 | Washington | $81,220 | $83,550 | 940 |
| 4 | Colorado | $80,240 | $85,110 | 1,220 |
| 5 | Nevada | $79,790 | $79,980 | 170 |
| 6 | North Dakota | $79,790 | $81,080 | 260 |
| 7 | Connecticut | $77,410 | $84,920 | 80 |
| 8 | Utah | $77,380 | $75,590 | 300 |
| 9 | Minnesota | $77,180 | $76,290 | 690 |
| 10 | Wyoming | $77,020 | $74,260 | 170 |
| 11 | Massachusetts | $76,750 | $80,300 | 730 |
| 12 | Alabama | $76,270 | $82,270 | 110 |
| 13 | Arizona | $76,100 | $76,650 | 360 |
| 14 | Wisconsin | $75,940 | $74,380 | 1,010 |
| 15 | Alaska | $75,470 | $87,020 | 320 |
| 16 | Maryland | $75,350 | $82,400 | 610 |
| 17 | Nebraska | $74,960 | $74,910 | 220 |
| 18 | Tennessee | $74,960 | $78,220 | 200 |
| 19 | Montana | $74,900 | $78,150 | 440 |
| 20 | Arkansas | $72,550 | $75,800 | 180 |
| 21 | Idaho | $72,550 | $73,600 | 290 |
| 22 | Illinois | $72,550 | $74,990 | 730 |
| 23 | South Dakota | $72,550 | $71,770 | 400 |
| 24 | New Mexico | $72,490 | $75,380 | 390 |
| 25 | West Virginia | $68,390 | $72,970 | 140 |
| 26 | Georgia | $67,950 | $77,360 | 300 |
| 27 | New Hampshire | $67,720 | $69,920 | 150 |
| 28 | Virginia | $67,200 | $81,550 | 720 |
| 29 | New York | $65,550 | $82,150 | 750 |
| 30 | Texas | $65,170 | $66,940 | 2,070 |
| 31 | Maine | $64,990 | $67,430 | 280 |
| 32 | Iowa | $64,010 | $67,570 | 590 |
| 33 | Kentucky | $63,960 | $70,320 | 180 |
| 34 | Indiana | $62,880 | $75,260 | 430 |
| 35 | Oklahoma | $61,960 | $66,700 | 290 |
| 36 | Vermont | $61,880 | $66,360 | 120 |
| 37 | North Carolina | $61,820 | $69,170 | 570 |
| 38 | Michigan | $61,010 | $69,310 | 630 |
| 39 | Missouri | $60,900 | $64,700 | 520 |
| 40 | New Jersey | $60,430 | $66,560 | 530 |
| 41 | Ohio | $59,780 | $62,910 | 700 |
| 42 | Louisiana | $58,480 | $64,740 | 240 |
| 43 | Mississippi | $56,980 | $63,860 | 480 |
| 44 | Delaware | $55,990 | $64,100 | 60 |
| 45 | South Carolina | $54,220 | $61,770 | 320 |
| 46 | Pennsylvania | $53,110 | $57,860 | 1,410 |
| 47 | Florida | $52,820 | $62,220 | 720 |
| 48 | Hawaii | $46,580 | $72,280 | 210 |
| 49 | Kansas | $45,880 | $59,310 | 460 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations