Compare Computer Programmers salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $158,820 | $159,090 | 3,220 |
| 2 | Montana | $128,630 | $110,080 | 450 |
| 3 | Oregon | $126,980 | $119,540 | 1,180 |
| 4 | Colorado | $124,880 | $130,130 | 1,090 |
| 5 | California | $116,220 | $120,060 | 14,720 |
| 6 | Massachusetts | $115,200 | $120,360 | 3,040 |
| 7 | Virginia | $111,860 | $113,730 | 4,210 |
| 8 | Wisconsin | $109,580 | $104,080 | 3,020 |
| 9 | Minnesota | $108,450 | $102,990 | 1,960 |
| 10 | Hawaii | $108,040 | $106,390 | N/A |
| 11 | Wyoming | $105,420 | $95,540 | 60 |
| 12 | Kentucky | $104,840 | $111,310 | 1,640 |
| 13 | Maine | $103,110 | $109,830 | 420 |
| 14 | Maryland | $103,000 | $107,650 | 2,360 |
| 15 | New Jersey | $102,770 | $112,930 | 4,000 |
| 16 | Oklahoma | $100,910 | $111,370 | 1,420 |
| 17 | Delaware | $100,700 | $106,800 | 370 |
| 18 | Arkansas | $100,670 | $107,330 | 1,140 |
| 19 | South Carolina | $100,620 | $102,980 | 880 |
| 20 | Connecticut | $100,510 | $113,290 | 1,460 |
| 21 | New York | $100,410 | $108,910 | 7,090 |
| 22 | Ohio | $99,520 | $93,790 | 2,030 |
| 23 | Tennessee | $99,270 | $130,630 | 1,300 |
| 24 | Florida | $98,630 | $102,550 | 4,700 |
| 25 | Georgia | $97,970 | $99,580 | 2,330 |
| 26 | North Carolina | $95,770 | $92,590 | 3,880 |
| 27 | Rhode Island | $94,560 | $100,460 | 360 |
| 28 | Nebraska | $93,620 | $95,890 | 1,390 |
| 29 | Missouri | $93,550 | $95,230 | 1,410 |
| 30 | Nevada | $92,650 | $95,290 | 420 |
| 31 | Kansas | $91,600 | $98,990 | 600 |
| 32 | Alaska | $88,930 | $91,550 | 520 |
| 33 | North Dakota | $88,910 | $93,810 | 230 |
| 34 | Utah | $88,410 | $95,060 | 1,200 |
| 35 | Alabama | $87,230 | $90,900 | 1,360 |
| 36 | Pennsylvania | $84,770 | $89,210 | 4,130 |
| 37 | Iowa | $84,730 | $88,310 | 1,020 |
| 38 | Louisiana | $83,980 | $105,250 | 1,640 |
| 39 | New Mexico | $83,680 | $93,270 | 490 |
| 40 | Indiana | $83,670 | $90,060 | 2,120 |
| 41 | Illinois | $83,460 | $91,450 | 1,470 |
| 42 | New Hampshire | $80,880 | $80,900 | 590 |
| 43 | Texas | $80,820 | $91,560 | 11,220 |
| 44 | Idaho | $80,390 | $89,030 | 170 |
| 45 | Vermont | $78,230 | $82,510 | 150 |
| 46 | Arizona | $71,930 | $79,220 | 4,170 |
| 47 | Michigan | $68,790 | $72,480 | 5,350 |
| 48 | West Virginia | $65,140 | $71,800 | 190 |
| 49 | Mississippi | $65,120 | $72,010 | 600 |
| 50 | South Dakota | $56,520 | $69,960 | 70 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations