Compare Computer Occupations, All Other salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | $141,540 | $135,440 | 19,940 |
| 2 | Virginia | $132,810 | $130,690 | 14,020 |
| 3 | Delaware | $132,670 | $135,200 | 1,160 |
| 4 | Washington | $131,800 | $133,430 | 13,620 |
| 5 | California | $128,750 | $136,310 | 85,270 |
| 6 | Colorado | $119,560 | $134,580 | 8,690 |
| 7 | West Virginia | $113,030 | $118,760 | 3,550 |
| 8 | Hawaii | $112,050 | $110,440 | 1,930 |
| 9 | Arizona | $112,010 | $114,540 | 5,740 |
| 10 | Vermont | $109,220 | $112,470 | 1,330 |
| 11 | Texas | $108,170 | $113,250 | 59,680 |
| 12 | North Carolina | $106,240 | $113,670 | 13,660 |
| 13 | Massachusetts | $105,890 | $113,560 | 6,100 |
| 14 | New York | $105,210 | $115,070 | 9,860 |
| 15 | Alabama | $104,330 | $102,650 | 2,450 |
| 16 | Ohio | $104,330 | $104,030 | N/A |
| 17 | South Carolina | $104,330 | $106,910 | 5,840 |
| 18 | New Jersey | $103,910 | $120,270 | 12,490 |
| 19 | Iowa | $103,690 | $103,580 | 3,400 |
| 20 | Oregon | $102,940 | $114,720 | 3,250 |
| 21 | Florida | $102,750 | $103,290 | 18,320 |
| 22 | New Mexico | $102,500 | $110,390 | 950 |
| 23 | Pennsylvania | $102,330 | $107,240 | 17,710 |
| 24 | Michigan | $102,300 | $103,850 | 7,400 |
| 25 | Maine | $101,760 | $107,270 | 800 |
| 26 | Georgia | $100,950 | $104,830 | 18,590 |
| 27 | Nevada | $100,570 | $110,270 | 3,420 |
| 28 | Illinois | $100,310 | $104,140 | 11,440 |
| 29 | Kansas | $100,090 | $99,440 | 1,430 |
| 30 | Alaska | $100,040 | $99,310 | 780 |
| 31 | Minnesota | $99,740 | $107,650 | 3,710 |
| 32 | South Dakota | $98,550 | $104,000 | N/A |
| 33 | Connecticut | $97,870 | $103,360 | 1,240 |
| 34 | Rhode Island | $96,990 | $100,330 | 830 |
| 35 | Indiana | $96,530 | $96,240 | 2,920 |
| 36 | Idaho | $95,640 | $104,920 | 1,330 |
| 37 | Oklahoma | $95,640 | $97,590 | 2,820 |
| 38 | Utah | $95,640 | $101,440 | 4,970 |
| 39 | Kentucky | $90,380 | $92,610 | 2,260 |
| 40 | Wyoming | $90,010 | $92,510 | 170 |
| 41 | Nebraska | $87,920 | $92,880 | 2,690 |
| 42 | New Hampshire | $87,420 | $97,740 | 1,130 |
| 43 | Mississippi | $86,380 | $84,820 | 1,370 |
| 44 | Wisconsin | $85,290 | $87,190 | 5,550 |
| 45 | Missouri | $84,250 | $93,590 | 13,180 |
| 46 | Montana | $78,690 | $83,540 | 540 |
| 47 | Arkansas | $77,830 | $81,550 | 800 |
| 48 | Louisiana | $75,560 | $95,520 | 5,090 |
| 49 | North Dakota | $69,640 | $76,660 | 940 |
| 50 | Tennessee | $65,370 | $75,020 | 11,190 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations