Compare Computer Network Architects salaries across 49 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $155,890 | $156,410 | 4,450 |
| 2 | South Dakota | $149,300 | $150,720 | 580 |
| 3 | Virginia | $148,080 | $153,960 | 9,340 |
| 4 | New Jersey | $147,650 | $148,960 | 6,440 |
| 5 | Maryland | $143,260 | $148,490 | 5,320 |
| 6 | California | $138,350 | $150,010 | 19,800 |
| 7 | Massachusetts | $136,930 | $147,100 | 5,340 |
| 8 | New York | $136,230 | $144,910 | 9,180 |
| 9 | Colorado | $134,680 | $140,720 | 12,720 |
| 10 | Connecticut | $134,150 | $141,470 | 1,850 |
| 11 | New Hampshire | $133,100 | $140,330 | 720 |
| 12 | Illinois | $132,310 | $137,110 | 6,450 |
| 13 | Georgia | $132,300 | $134,920 | 5,980 |
| 14 | Nevada | $132,080 | $125,020 | 910 |
| 15 | Oregon | $130,810 | $131,960 | 1,210 |
| 16 | Florida | $130,320 | $132,580 | 8,690 |
| 17 | Texas | $129,110 | $130,090 | 16,160 |
| 18 | Utah | $128,990 | $148,470 | 1,690 |
| 19 | Alabama | $128,210 | $126,770 | 3,610 |
| 20 | Delaware | $127,970 | $126,970 | 920 |
| 21 | Minnesota | $126,680 | $130,280 | 2,010 |
| 22 | North Carolina | $126,000 | $127,820 | 7,440 |
| 23 | Rhode Island | $125,140 | $123,270 | 560 |
| 24 | Arizona | $124,700 | $128,990 | 4,340 |
| 25 | Ohio | $124,520 | $126,060 | 5,350 |
| 26 | Wisconsin | $121,060 | $121,420 | 2,220 |
| 27 | Pennsylvania | $120,420 | $123,100 | 5,470 |
| 28 | Idaho | $119,110 | $124,160 | 1,160 |
| 29 | Michigan | $117,330 | $118,280 | 3,040 |
| 30 | Tennessee | $115,930 | $120,720 | 4,320 |
| 31 | Hawaii | $114,590 | $113,820 | 430 |
| 32 | New Mexico | $113,070 | $117,330 | 730 |
| 33 | South Carolina | $112,850 | $119,460 | 1,380 |
| 34 | Alaska | $112,560 | $118,600 | 110 |
| 35 | Maine | $111,320 | $113,460 | 500 |
| 36 | Arkansas | $109,900 | $121,150 | 960 |
| 37 | Nebraska | $109,590 | $115,140 | 1,410 |
| 38 | North Dakota | $109,150 | $115,190 | 280 |
| 39 | Missouri | $108,480 | $114,730 | 2,650 |
| 40 | Indiana | $107,770 | $113,890 | 2,010 |
| 41 | Iowa | $107,060 | $111,560 | 1,200 |
| 42 | Kentucky | $106,990 | $113,150 | 1,820 |
| 43 | Oklahoma | $105,180 | $113,800 | 1,400 |
| 44 | Louisiana | $103,880 | $111,800 | 530 |
| 45 | West Virginia | $103,350 | $112,540 | 210 |
| 46 | Montana | $101,240 | $107,780 | 410 |
| 47 | Kansas | $100,910 | $106,720 | 1,600 |
| 48 | Wyoming | $97,510 | $108,700 | 50 |
| 49 | Mississippi | $95,710 | $97,430 | 280 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations