Compare Childcare Workers salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | $39,290 | $41,350 | 12,370 |
| 2 | Colorado | $38,410 | $39,560 | 11,560 |
| 3 | California | $38,220 | $41,260 | 47,190 |
| 4 | Vermont | $37,830 | $39,370 | 1,120 |
| 5 | Washington | $37,800 | $40,660 | 4,300 |
| 6 | New York | $36,630 | $38,210 | 42,780 |
| 7 | Hawaii | $36,440 | $36,190 | 1,860 |
| 8 | Oregon | $36,250 | $37,030 | 4,230 |
| 9 | Connecticut | $35,290 | $36,400 | 9,630 |
| 10 | Maryland | $35,150 | $36,320 | 8,910 |
| 11 | Arizona | $35,140 | $37,310 | 6,190 |
| 12 | Alaska | $34,980 | $36,920 | 1,260 |
| 13 | Rhode Island | $34,920 | $34,820 | 2,390 |
| 14 | Maine | $34,720 | $34,590 | 4,110 |
| 15 | New Hampshire | $34,570 | $33,830 | 2,530 |
| 16 | New Jersey | $34,290 | $35,880 | 23,680 |
| 17 | New Mexico | $34,240 | $33,970 | 3,460 |
| 18 | Minnesota | $33,610 | $34,050 | 10,910 |
| 19 | Illinois | $32,860 | $34,560 | 22,540 |
| 20 | Montana | $31,440 | $32,450 | 2,070 |
| 21 | Florida | $30,880 | $34,610 | 21,790 |
| 22 | Utah | $30,860 | $31,330 | 3,910 |
| 23 | North Dakota | $30,390 | $31,210 | 3,870 |
| 24 | Virginia | $30,150 | $32,130 | 14,150 |
| 25 | Delaware | $30,060 | $31,590 | 1,270 |
| 26 | Missouri | $29,810 | $31,920 | 10,600 |
| 27 | Wisconsin | $29,670 | $30,190 | 3,910 |
| 28 | Indiana | $29,340 | $29,750 | 8,790 |
| 29 | Michigan | $29,290 | $30,940 | 14,760 |
| 30 | Nevada | $29,140 | $31,050 | 3,150 |
| 31 | Idaho | $29,110 | $29,310 | 5,500 |
| 32 | Tennessee | $29,030 | $29,370 | 13,190 |
| 33 | Nebraska | $28,860 | $30,370 | 9,070 |
| 34 | Kansas | $28,800 | $29,260 | 7,180 |
| 35 | Kentucky | $28,570 | $29,070 | 7,510 |
| 36 | Texas | $28,520 | $29,170 | 45,020 |
| 37 | North Carolina | $28,480 | $29,530 | 12,200 |
| 38 | South Carolina | $28,440 | $28,530 | 11,570 |
| 39 | Pennsylvania | $28,330 | $29,510 | 14,410 |
| 40 | Ohio | $28,230 | $29,620 | 12,580 |
| 41 | Georgia | $27,940 | $28,450 | 25,650 |
| 42 | Iowa | $27,930 | $28,630 | 5,870 |
| 43 | Wyoming | $27,560 | $28,910 | 1,330 |
| 44 | Arkansas | $27,180 | $27,600 | 6,200 |
| 45 | South Dakota | $26,870 | $26,710 | 2,640 |
| 46 | Oklahoma | $26,210 | $27,460 | 9,550 |
| 47 | West Virginia | $23,870 | $25,100 | 1,500 |
| 48 | Alabama | $22,420 | $24,500 | 4,880 |
| 49 | Louisiana | $22,100 | $24,660 | 9,150 |
| 50 | Mississippi | $21,760 | $23,120 | 4,920 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations