Compare Child, Family, and School Social Workers salaries across 51 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $73,560 | $76,330 | 2,920 |
| 2 | New Jersey | $73,100 | $73,680 | 6,990 |
| 3 | New York | $67,370 | $74,080 | 22,310 |
| 4 | Minnesota | $67,080 | $68,510 | 8,280 |
| 5 | Maryland | $67,070 | $71,870 | 4,030 |
| 6 | Hawaii | $65,920 | $67,300 | 950 |
| 7 | California | $65,840 | $69,340 | 48,190 |
| 8 | Rhode Island | $64,920 | $67,540 | 2,130 |
| 9 | Alaska | $63,360 | $65,840 | 1,610 |
| 10 | Washington | $63,170 | $64,860 | 9,470 |
| 11 | Connecticut | $63,050 | $70,200 | 5,910 |
| 12 | Colorado | $62,520 | $64,690 | 7,560 |
| 13 | North Dakota | $62,160 | $62,510 | 820 |
| 14 | Massachusetts | $61,970 | $64,750 | 10,380 |
| 15 | Maine | $60,880 | $63,030 | 1,870 |
| 16 | Oregon | $60,220 | $62,780 | 5,800 |
| 17 | Vermont | $59,700 | $60,090 | 750 |
| 18 | Illinois | $59,220 | $63,590 | 16,430 |
| 19 | New Hampshire | $58,060 | $60,810 | 880 |
| 20 | Virginia | $57,240 | $61,680 | 8,590 |
| 21 | Michigan | $57,210 | $56,760 | 14,480 |
| 22 | Idaho | $57,090 | $59,520 | 840 |
| 23 | Louisiana | $54,090 | $50,710 | 670 |
| 24 | Nevada | $53,390 | $59,060 | 3,800 |
| 25 | Wisconsin | $52,010 | $57,380 | 5,410 |
| 26 | North Carolina | $50,820 | $53,630 | 14,350 |
| 27 | Wyoming | $50,540 | $53,390 | 580 |
| 28 | Texas | $50,380 | $50,630 | 21,210 |
| 29 | Pennsylvania | $50,140 | $54,160 | 18,340 |
| 30 | Indiana | $49,300 | $53,690 | 6,600 |
| 31 | Kansas | $48,950 | $51,810 | 3,580 |
| 32 | Tennessee | $48,410 | $52,070 | 6,710 |
| 33 | Ohio | $48,250 | $51,210 | 11,870 |
| 34 | Arizona | $48,220 | $49,770 | 7,690 |
| 35 | South Dakota | $47,930 | $49,770 | 1,780 |
| 36 | Florida | $47,490 | $50,160 | 13,930 |
| 37 | New Mexico | $47,380 | $54,760 | 2,470 |
| 38 | Montana | $47,070 | $49,330 | 1,090 |
| 39 | Utah | $47,010 | $53,720 | 1,780 |
| 40 | Iowa | $46,860 | $52,540 | 3,020 |
| 41 | Georgia | $46,330 | $50,810 | 5,600 |
| 42 | West Virginia | $46,060 | $46,260 | 2,200 |
| 43 | Nebraska | $46,050 | $47,620 | 3,520 |
| 44 | Alabama | $45,970 | $47,650 | 4,110 |
| 45 | Arkansas | $44,820 | $47,930 | 1,230 |
| 46 | Delaware | $44,820 | $48,210 | 880 |
| 47 | South Carolina | $44,390 | $44,960 | 5,020 |
| 48 | Kentucky | $43,510 | $46,390 | 7,140 |
| 49 | Oklahoma | $42,020 | $43,610 | 6,160 |
| 50 | Mississippi | $41,620 | $42,750 | 3,370 |
| 51 | Missouri | $41,620 | $44,380 | 6,890 |
Gross salary only tells half the story. State income taxes vary from 0% to 13.3%, dramatically affecting your take-home pay. See exactly what a Child, Family, and School Social Workers keeps after federal, state, and FICA taxes.
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates. After-tax figures use IRS federal brackets and state income tax rates for all 50 states.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 779 more. View all occupations