Compare Career/Technical Education Teachers, Postsecondary salaries across 50 states
| # | State | Median Salary | Mean Salary | Employment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | $82,980 | $89,740 | 2,000 |
| 2 | New Hampshire | $81,330 | $86,070 | 240 |
| 3 | Oregon | $79,290 | $81,390 | 1,130 |
| 4 | New York | $76,980 | $84,560 | 4,690 |
| 5 | Massachusetts | $76,610 | $77,990 | 1,680 |
| 6 | Minnesota | $75,710 | $79,180 | 1,340 |
| 7 | California | $75,130 | $89,810 | 9,110 |
| 8 | South Carolina | $74,710 | $72,540 | 1,220 |
| 9 | New Jersey | $68,080 | $75,910 | 2,620 |
| 10 | Washington | $67,430 | $78,130 | 3,610 |
| 11 | Alaska | $67,110 | $73,340 | 350 |
| 12 | Vermont | $64,560 | $65,120 | 210 |
| 13 | North Dakota | $64,500 | $73,700 | 370 |
| 14 | South Dakota | $64,330 | $64,630 | 290 |
| 15 | Oklahoma | $64,310 | $70,690 | 2,890 |
| 16 | Texas | $63,730 | $69,900 | 12,150 |
| 17 | Rhode Island | $63,100 | $71,000 | 300 |
| 18 | Ohio | $62,430 | $68,750 | 4,050 |
| 19 | Michigan | $62,230 | $69,530 | 3,460 |
| 20 | Missouri | $62,190 | $66,780 | 1,780 |
| 21 | Arizona | $62,100 | $69,890 | 2,250 |
| 22 | Maine | $61,440 | $68,130 | 500 |
| 23 | New Mexico | $61,240 | $78,730 | 640 |
| 24 | Indiana | $61,180 | $63,280 | 2,210 |
| 25 | Delaware | $60,950 | $60,140 | 250 |
| 26 | Nebraska | $60,940 | $72,360 | 460 |
| 27 | Nevada | $60,930 | $65,320 | 870 |
| 28 | Iowa | $60,680 | $66,540 | 1,040 |
| 29 | North Carolina | $60,590 | $58,260 | 7,660 |
| 30 | Colorado | $60,580 | $61,760 | 1,350 |
| 31 | Pennsylvania | $60,360 | $67,690 | 4,890 |
| 32 | Montana | $59,960 | $60,970 | 430 |
| 33 | Tennessee | $59,590 | $59,890 | 2,300 |
| 34 | West Virginia | $59,570 | $62,530 | 360 |
| 35 | Illinois | $59,480 | $67,070 | 4,590 |
| 36 | Maryland | $58,990 | $69,010 | 880 |
| 37 | Alabama | $57,730 | $57,890 | 1,850 |
| 38 | Connecticut | $56,930 | $66,280 | 920 |
| 39 | Virginia | $56,140 | $58,480 | 2,580 |
| 40 | Hawaii | $54,990 | $55,240 | 60 |
| 41 | Georgia | $52,040 | $56,220 | 4,010 |
| 42 | Florida | $52,020 | $62,420 | 7,300 |
| 43 | Mississippi | $50,510 | $53,460 | 1,260 |
| 44 | Wyoming | $50,250 | $56,430 | 330 |
| 45 | Utah | $49,850 | $51,200 | 2,800 |
| 46 | Louisiana | $49,310 | $57,240 | 620 |
| 47 | Kansas | $49,170 | $57,900 | 1,100 |
| 48 | Idaho | $49,120 | $57,770 | 560 |
| 49 | Kentucky | $48,630 | $50,930 | 1,820 |
| 50 | Arkansas | $47,460 | $54,080 | 1,730 |
Salary data is sourced from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey, 2024 estimates.
Our Methodology · Data Sources · Source: BLS OEWS
...and 780 more. View all occupations